SCHEDULE
수업 시간표
2026년 현재 운영 중인 반별 수업 일정입니다.
고등관
| 반 이름 | 과목 | 수업 요일·시간 |
|---|---|---|
| [고영길]고3미적반 | 수학 | 목 17:30~19:30 |
| 고1수토원장반 | 수학 | 수 18:30~22:00토 10:00~13:30 |
| 고1월금원장반 | 수학 | 월 17:00~20:30금 17:00~20:30 |
| 고2월금원장반 | 수학 | 월 18:30~22:00금 18:30~22:00 |
| 고3화목원장반 | 수학 | 화 19:30~22:00목 19:30~22:00 |
| 과학고1일A반 | 과학 | 일 16:00~18:30 |
| 과학고1토v반 | 과학 | 토 14:00~16:30 |
중등관
| 반 이름 | 과목 | 수업 요일·시간 |
|---|---|---|
| [고영길]중3월수금V반 | 수학 | 월 18:30~22:00수 18:30~22:00금 19:30~22:00 |
| [고영길]중3화목토A반 | 수학 | 화 18:30~22:00목 18:30~22:00토 12:30~15:00 |
| [이명지]월수금개별진도반 | 수학 | 월 18:30~22:00수 18:30~22:00금 19:30~22:00 |
| [이명지]중2월수금A반 | 수학 | 월 17:00~20:30수 17:00~20:30금 17:00~19:30 |
| [이명지]중2화목토V반 | 수학 | 화 17:00~20:30목 17:00~20:30토 10:00~12:30 |
| [이명지]중2화목토반 | 수학 | 화 18:30~22:00목 18:30~22:00토 12:30~15:00 |
| 과학중2일v반 | 과학 | 일 19:00~21:30 |
| 과학중3금v반 | 과학 | 금 17:00~19:30 |
| 중3화목원장반 | 수학 | 화 17:00~20:30목 17:00~20:30 |
영재관
| 반 이름 | 과목 | 수업 요일·시간 |
|---|---|---|
| 1. <초등개별진도>월수금반 | 수학 | 월 15:00~18:00수 15:00~18:00금 15:00~16:30 |
| 1. <초등개별진도>화목토반 | 수학 | 화 15:00~17:30목 15:00~17:30토 10:00~11:30 |
| 1. 1-1 [필수유형응용] /1-2[기본]월수금반 | 수학 | 월 15:00~18:00수 15:00~18:00금 16:30~18:00 |
| 1. 2-1 [기본]/1-2[기본] 화목토반 | 수학 | 화 15:00~18:00목 15:00~18:00토 11:30~13:00 |
| 2. 1-1 [응용]/2-1[기본]월수금반 | 수학 | 월 18:00~21:00수 18:00~21:00금 16:30~19:30 |
| 2. 2-1 [기본] /1-2 [기본]화목토반 | 수학 | 화 18:00~21:00목 18:00~21:00토 13:00~16:00 |
| 2. 2-2 [기본개념반] 월수금 | 수학 | 월 18:00~21:00수 18:00~21:00금 18:00~21:00 |
| 2. 중등개별진도 화목토반 | 수학 | 화 18:00~21:00목 18:00~21:00토 11:30~14:30 |
| 3. 개별진도 화목토반 | 수학 | 화 18:00~21:00목 18:00~21:00토 11:30~14:30 |
* 시간표는 학기 중 변경될 수 있습니다. 정확한 시간은 상담 시 안내해드립니다.
* 문의: 02-457-4933
